
| 정규시장 15:00:20 | |||
|---|---|---|---|
| 현재가 | 14,650 | ||
| 대비 | 0 | 등락률(%) | 0.00 |
| 추정NAV | 14,764.65 | 전일NAV | 14,576.49 |
| 기초지수 | 1,479.76 | 전일 기초지수 | 1,460.86 |
| 거래량 | 1 | 전일 거래량 | 407 |
| 거래대금 | 14,650 | 전일 거래대금 | 5,990,535 |
| 매도호가 | 14,840 | 매수호가 | 14,720 |
| 상한가 | 16,845 | 하한가 | 12,455 |
| 기준가 | 14,650 | 1CU | 20,000 |
| 시가 | 14,650 | 상장증권수 | 1,120,000 |
| 고가 | 14,650 | 순자산총액 | 163 억 |
| 저가 | 14,650 | 기초지수명 | MF 스타우량 |
| 52주 최고종가 |
19,410 (2011/08/01) |
외국인 보유수량 |
0 |
| 52주 최저종가 |
14,200 (2012/04/30) |
운용회사(좌) | 동양자산운용 (주) |
| 추적수익률배수 | 1.00 | ||
| 시간 | 체결가 | 대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 14,650 | 0 | 1 | 14,650 |